Pływalnia Relaks Stalowa Wola
  • Główna
  • Grafik pływalni
  • Oferta
  • Cennik
  • Galeria
  • Kontakt
Home» Grafik pływalni

Grafik pływalni

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7.00- 7.30 R 7.00-7.30 R 7.00-7.30  R 7.00-7.30 R 7.00-7.30 R 8.00-8.30  R 8.00-20.00 W
7.30-8.00 R 7.30-8.00  R 7.30-8.00  R 7.30-8.00 R 7.30-8.00  R 8.30-9.00 O      
8.00-8.30 R 8.00-8.30  R 8.00-8.30  R 8.00-8.30 R 8.00-8.30 R 9.00-9.30  O
8.30-9.00 O 8.30-9.00  O 8.30-9.00  O 8.30-9.00 O 8.30-9.00 O 9.30-10.00  O
9.00-9.30  R 9.00-9.30  R 9.00-9.30  R 9.00-9.30 R  9.00-9.30 R 10.00-10.30 R
9.30-10.00 O 9.30-10.00 O 9.30-10.00  O 9.30-10.00 O 9.30-10.00  O 10.30-11.00  R
10.00-10.45  Ru 10.00-10.45 Ru 10.00-10.45  Ru 10.00-10.45 Ru 10.00-10.45 Ru 11.00-20.00    W     
11.00-11.30  O 11.00-11.30 O 11.00-11.30  O 11.00-11.30 O 11.00-11.30  O
11.30-12.00  O 11.30-12.00 O 11.30-12.00  O 11.30-12.00 O 11.30-12.00  O
12.00-15.00  W 12.00-15.00 W 12.00-15.00  W 12.00-15.00 W 12.00-15.00  W  
15.00-15.30 K/DZ
15.00-15.30
K/DZ 15.00-15.30  K/DZ 15.00-15.30 K/DZ  15.00-15.30  K/DZ
15.30-16.00 R 15.30-16.00    R    15.30-16.00 R 15.30-16.00 R 15.30-16.00  R
16.00-16.30  R 16.00-16.30 R 16.00-16.30      R    16.00-16.30 R 16.00-19.00  W
16.30-17.15 A 16.30-22.00 W 16.30-17.15  A 16.30-22.00    W  19.00-19.45  A
17.30-18.15  A/HSW 17.30-18.15  A 20.00-20.45      A
 18.30-22.00 W 18.30-22.00  W 21.00-22.00  W

R – ćwiczenia rehabilitacyjne  W – wolne wejścia  A – aquaareobic  A/HSW – aquaaerobic prywatny  Ru - Rudnik  O - oddział  K/DZ – pływanie korekcyjne dzieci

Do prowadzenia nauki pływania w pływalni Relaks zobowiązani są wyłącznie pracownicy Pływalni Relaks!


Podczas wolnych wejść na basen (zwłaszcza w weekendy), trenerzy mogą prowadzić zajęcia indywidualne !

(c) 2019 Pływalnia Relaks Stalowa Wola. Sanus Szpital Specjalistyczny
  • Główna
  • Grafik pływalni
  • Oferta
  • Cennik
  • Galeria
  • Kontakt